segunda-feira, 27 de abril de 2009

SEGUNDONA GAUCHA 2009


Cruzeiro - POA 2 x 0 Aimoré
Farroupilha 1 x 1 Pelotas
São Paulo 1 x 4 14 de Julho
Flamengo de Alegrete 2 x 1 Bagé
Guarany de Bagé 2 x 1 Rio Grande
Porto Alegre 1 x 2 Brasil de Farroupilha
Rio Pardo 1 x 0 Cerâmica
Glória 1 x 0 Riograndense - SM
Panambi 1 x 1 Três Passos
Milan 0 x 2 Lajeadense
Santo Ângelo 3 x 3 Atlético de Carazinho





P GRUPO 1 PG J V E D GM GS SG AP
1 Bagé 19 9 6 1 2 19 10 9 70,4%
2 Pelotas 16 9 4 4 1 17 10 7 59,3%
3 Rio Grande 15 9 4 3 2 16 12 4 55,6%
4 Flamengo de Alegrete 12 9 3 3 3 14 19 -5 44,4%
5 14 de Julho 11 9 3 2 4 17 18 -1 40,7%
6 São Paulo 10 9 3 1 5 13 17 -4 37,0%
7 Guarany de Bagé 10 9 2 4 3 9 13 -4 37,0%
8 Farroupilha 4 9 0 4 5 4 10 -6 14,8%











P GRUPO 2 PG J V E D GM GS SG AP
1 Aimoré 14 8 4 2 2 11 8 3 58,3%
2 Cruzeiro - POA 13 8 4 1 3 17 11 6 54,2%
3 Cerâmica 13 8 4 1 3 9 8 1 54,2%
4 Porto Alegre 12 8 3 3 2 10 9 1 50,0%
5 Rio Pardo 9 8 2 3 3 7 9 -2 37,5%
6 Brasil de Farroupilha 8 7 2 2 3 7 13 -6 38,1%
7 São Gabriel 6 6 2 0 4 6 8 -2 33,3%

P GRUPO 3 PG J V E D GM GS SG AP
1 Glória 21 9 6 3 0 14 4 10 77,8%
2 Riograndense - SM 16 9 5 1 3 11 5 6 59,3%
3 Santo Ângelo 15 9 4 3 2 12 9 3 55,6%
4 Panambi 12 9 3 3 3 7 8 -1 44,4%
5 Três Passos 10 9 3 1 5 9 9 0 37,0%
6 Lajeadense 9 9 3 0 6 6 11 -5 33,3%
7 Atlético de Carazinho 9 9 2 3 4 11 16 -5 33,3%
8 Milan 8 9 2 2 5 10 18 -8 29,6%

Nenhum comentário:

Postar um comentário