SEGUNDONA GAUCHA 2009
|
Pelotas |
| x |
| Farroupilha(ADIADO) |
14 de Julho | 3 | x | 3 | São Paulo |
Bagé | 5 | x | 1 | Flamengo de Alegrete |
Rio Grande |
| x |
| Guarany B-(ADIADO) |
Aimoré | 3 | x | 3 | Cruzeiro - POA |
Cerâmica | 2 | x | 1 | Rio Pardo |
Brasil de Farroupilha |
| x |
| Porto Alegre (ADIADO)
|
Atlético de Carazinho | 2 | x | 0 | Santo Ângelo |
Lajeadense | 1 | x | 0 | Milan |
Três Passos | 0 | x | 1 | Panambi |
Riograndense - SM | 1 | x | 1 | Glória |
P | GRUPO 1 | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | AP |
1 | Bagé | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 66,7% |
2 | Rio Grande | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 53,3% |
3 | Flamengo de Alegrete | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 53,3% |
4 | São Paulo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 46,7% |
5 | Guarany de Bagé | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40,0% |
6 | Pelotas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 41,7% |
7 | 14 de Julho | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 26,7% |
8 | Farroupilha | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P | GRUPO 2 | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | AP |
1 | Aimoré | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66,7% |
2 | Porto Alegre | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 83,3% |
3 | Cerâmica | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 60,0% |
4 | Cruzeiro - POA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 46,7% |
5 | Rio Pardo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3% |
6 | Brasil de Farroupilha | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 26,7% |
7 | São Gabriel | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 25,0% |
|
P | GRUPO 3 | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | AP |
1 | Riograndense - SM | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 72,2% |
2 | Glória | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 66,7% |
3 | Santo Ângelo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 61,1% |
4 | Três Passos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 50,0% |
5 | Panambi | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44,4% |
6 | Atlético de Carazinho | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 44,4% |
7 | Lajeadense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | -5 | 16,7% |
8 | Milan | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 11,1% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário