CAMPEONATO ITALIANO-RESULTADOS
Internazionale | 3 | x | 0 | Reggina |
Torino | 1 | x | 3 | Sampdoria |
Fiorentina | 1 | x | 0 | Siena |
Genoa | 2 | x | 0 | Udinese |
Chievo | 1 | x | 0 | Palermo |
Napoli | | x | | Milan |
Catania | 1 | x | 0 | Lazio |
Roma | 1 | x | 4 | Juventus |
Bologna | 0 | x | 1 | Cagliari |
Lecce | 2 | x | 2 | Atalanta |
1 | Internazionale | 69 |
2 | Juventus | 62 |
3 | Milan | 54 |
4 | Genoa | 51 |
5 | Fiorentina | 49 |
6 | Roma | 46 |
7 | Cagliari | 42 |
8 | Palermo | 42 |
9 | Lazio | 41 |
10 | Atalanta | 40 |
11 | Catania | 37 |
12 | Napoli | 36 |
13 | Udinese | 36 |
14 | Sampdoria | 36 |
15 | Siena | 31 |
16 | Chievo | 30 |
17 | Bologna | 26 |
18 | Torino | 24 |
19 | Lecce | 24 |
20 | Reggina | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário