CAMPEONATO ESPANOL 2009
| Osasuna | 1 | x | 0 | Espanyol |
| Deportivo La Coruña | 1 | x | 1 | Betis |
| Numancia | 2 | x | 1 | Sporting Gijón |
| Racing Santander | 0 | x | 1 | Valencia |
| Mallorca | 2 | x | 0 | Atlético de Madrid |
| Villarreal | 2 | x | 0 | Athletic Bilbao |
| Real Madrid | 3 | x | 0 | Almería |
| Barcelona | 6 | x | 0 | Málaga |
| Sevilla | 4 | x | 1 | Valladolid |
| Getafe | 2 | x | 1 | Recreativo Huelva |
| 1 | Barcelona | 69 |
| 2 | Real Madrid | 63 |
| 3 | Sevilla | 54 |
| 4 | Villarreal | 48 |
| 5 | Atlético de Madrid | 43 |
| 6 | Valencia | 43 |
| 7 | Deportivo La Coruña | 43 |
| 8 | Málaga | 43 |
| 9 | Valladolid | 39 |
| 10 | Racing Santander | 33 |
| 11 | Sporting Gijón | 33 |
| 12 | Mallorca | 32 |
| 13 | Getafe | 31 |
| 14 | Athletic Bilbao | 31 |
| 15 | Almería | 31 |
| 16 | Betis | 30 |
| 17 | Recreativo Huelva | 30 |
| 18 | Osasuna | 29 |
| 19 | Numancia | 26 |
| 20 | Espanyol | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário