| 27ª RODADA |
| Lecce | 0 | x | 0 | Reggina |
| Bologna | 3 | x | 0 | Sampdoria |
| Catania | 0 | x | 3 | Siena |
| Roma | 1 | x | 1 | Udinese |
| Fiorentina | 0 | x | 2 | Palermo |
| Napoli | 0 | x | 2 | Lazio |
| Torino | 0 | x | 1 | Juventus |
| Genoa | 0 | x | 2 | Internazionale |
| Chievo | 1 | x | 1 | Cagliari |
| Milan | 3 | x | 0 | Atalanta |
| 1 | Internazionale | 63 |
| 2 | Juventus | 56 |
| 3 | Milan | 51 |
| 4 | Fiorentina | 46 |
| 5 | Genoa | 45 |
| 6 | Roma | 45 |
| 7 | Lazio | 41 |
| 8 | Cagliari | 39 |
| 9 | Palermo | 39 |
| 10 | Atalanta | 36 |
| 11 | Udinese | 35 |
| 12 | Napoli | 35 |
| 13 | Catania | 33 |
| 14 | Sampdoria | 32 |
| 15 | Siena | 31 |
| 16 | Bologna | 26 |
| 17 | Torino | 24 |
| 18 | Chievo | 24 |
| 19 | Lecce | 23 |
| 20 | Reggina | 19 |
--------------------------------
Proxima Rodada -15/MARÇO/2009
| Siena | | x | | Milan |
| Reggina | | x | | Napoli |
| Sampdoria | | x | | Roma |
| Atalanta | | x | | Torino |
| Palermo | | x | | Lecce |
| Cagliari | | x | | Genoa |
| Internazionale | | x | | Fiorentina |
| Lazio | | x | | Chievo |
| Udinese | | x | | Catania |
| Juventus | | x | | Bologna |
Nenhum comentário:
Postar um comentário