CAMPEONATO ESPANOL 2009
Mallorca | 3 | x | 3 | Betis |
Osasuna | 1 | x | 2 | Sporting Gijón |
Deportivo La Coruña | 5 | x | 3 | Racing Santander |
Numancia | 2 | x | 1 | Valencia |
Villarreal | 1 | x | 0 | Espanyol |
Real Madrid | 1 | x | 1 | Atlético de Madrid |
Barcelona | 2 | x | 0 | Athletic Bilbao |
Sevilla | 2 | x | 1 | Almería |
Getafe | 1 | x | 2 | Málaga |
Recreativo Huelva | 2 | x | 3 | Valladolid |
1 | Barcelona | 63 |
2 | Real Madrid | 57 |
3 | Sevilla | 50 |
4 | Villarreal | 45 |
5 | Málaga | 42 |
6 | Deportivo La Coruña | 42 |
7 | Atlético de Madrid | 40 |
8 | Valencia | 39 |
9 | Valladolid | 36 |
10 | Athletic Bilbao | 31 |
11 | Almería | 31 |
12 | Racing Santander | 30 |
13 | Sporting Gijón | 30 |
14 | Recreativo Huelva | 29 |
15 | Getafe | 28 |
16 | Betis | 28 |
17 | Mallorca | 28 |
18 | Osasuna | 25 |
19 | Numancia | 23 |
20 | Espanyol | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário