| Bochum | 0 | x | 3 | Bayern de Munique |
| Eintracht Frankfurt | 1 | x | 1 | Hoffenheim |
| Colônia | 2 | x | 4 | Borussia Mönchengladbach |
| Karlsruher | 0 | x | 1 | Arminia Bielefeld |
| Hamburgo | x | Energie Cottbus(DOMINGO) | ||
| Hannover | 4 | x | 4 | Borussia Dortmund |
| Hertha Berlin | 1 | x | 0 | Bayer Leverkusen |
| Werder Bremen | x | Stuttgart(DOMINGO) | ||
| Wolfsburg | 4 | x | 3 | Schalke 04 |
sábado, 14 de março de 2009
CAMPEONATO ALEMÃO -RESULTADOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário