| Flamengo de Alegrete | 1 | x | 0 | Rio Grande |
| Farroupilha | 2 | x | 1 | 14 de Julho |
| São Paulo | 1 | x | 0 | Guarany de Bagé |
| Bagé | 0 | x | 1 | Pelotas |
| Cerâmica | 4 | x | 4 | São Gabriel |
| Porto Alegre | 1 | x | 0 | Rio Pardo |
| Brasil de Farroupilha | 1 | x | 0 | Cruzeiro - POA |
| Lajeadense | 6 | x | 1 | Atlético de Carazinho |
| Três Passos | 3 | x | 3 | Riograndense - SM |
| Glória | 1 | x | 0 | Santo Ângelo |
| Panambi | 2 | x | 2 | Milan |
domingo, 24 de maio de 2009
ULTIMA RODADA DA PRIMEIRA FASE
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário