Brasileiro Serie A
Corinthians-SP | 2 | x | 0 | Grêmio Barueri-SP |
Cruzeiro-MG | 2 | x | 0 | Vitória-BA |
Goiás-GO | 0 | x | 1 | Internacional-RS |
Atlético-PR | 2 | x | 3 | Náutico-PE |
Grêmio-RS | 2 | x | 0 | Botafogo-RJ |
Fluminense-RJ | 1 | x | 4 | Santos-SP |
Palmeiras-SP | 0 | x | 0 | São Paulo-SP |
Santo André-SP | 1 | x | 2 | Flamengo-RJ |
Sport-PE | 2 | x | 3 | Atlético-MG |
Avaí-SC | 2 | x | 2 | Coritiba-PR |
1 | Internacional-RS | 9 |
2 | Náutico-PE | 7 |
3 | Atlético-MG | 7 |
4 | Cruzeiro-MG | 6 |
5 | Vitória-BA | 6 |
6 | Santos-SP | 5 |
7 | Santo André-SP | 4 |
8 | Grêmio-RS | 4 |
9 | Corinthians-SP | 4 |
10 | Palmeiras-SP | 4 |
11 | Flamengo-RJ | 4 |
12 | Fluminense-RJ | 4 |
13 | Avaí-SC | 3 |
14 | Goiás-GO | 2 |
15 | São Paulo-SP | 2 |
16 | Grêmio Barueri-SP | 2 |
17 | Botafogo-RJ | 2 |
18 | Sport-PE | 1 |
19 | Coritiba-PR | 1 |
20 | Atlético-PR | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário