Marcílio Dias-SC | 1 | x | 2 | Caxias-RS |
Criciúma-SC | 1 | x | 1 | Marília-SP |
P | GRUPO D | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | AP |
1 | Caxias-RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0% |
2 | Criciúma-SC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
3 | Marília-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
4 | Brasil-RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
5 | Marcílio Dias-SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário